Adicionado ao carrinho!
Desconto exclusivo!
Goiabian Rhapsody | Geleia Apimentada com Goiabada
R$25,00
R$30,00
Economize: R$5,00 17% OFFMeios de pagamento
| 1 x de R$25,00 sem juros | Total R$25,00 | |
| 2 x de R$14,58 | Total R$29,16 | |
| 3 x de R$9,77 | Total R$29,32 | |
| 4 x de R$7,43 | Total R$29,72 | |
| 5 x de R$5,99 | Total R$29,95 | |
| 6 x de R$5,01 | Total R$30,09 | |
| 7 x de R$4,31 | Total R$30,21 | |
| 8 x de R$3,78 | Total R$30,31 | |
| 9 x de R$3,37 | Total R$30,40 | |
| 10 x de R$3,05 | Total R$30,56 | |
| 11 x de R$2,79 | Total R$30,72 | |
| 12 x de R$2,57 | Total R$30,86 |
“Oh, mamma mia, mamma mia!
Mamma mia, let me go!
Beelzebub has a jelly put aside for me!
For me! For meeeeeee!”
Ingredientes: Pimenta dedo de moça, goiabada (goiaba, açúcar, acidulante ácido cítrico e conservador benzoato de sódio), óleo, vinagre, pimenta biquinho, alho, açúcar e sal.
| 100g | 20g | %VD(*) | |
| Valor Energético (Kcal) | 240 | 48 | 2% |
| Carboidratos (g) | 40 | 8 | 3% |
| Açúcares Totais (g) | 0 | 0 | 0% |
| Açúcares Adicionados (g) | 0 | 0 | 0% |
| Proteínas (g) | 3 | 0,6 | 1% |
| Gorduras Totais (g) | 15 | 3 | 5% |
| Gorduras Saturadas (g) | 0 | 0 | 0% |
| Gordura Trans (g) | 0 | 0 | ** |
| Fibra Alimentar (g) | 3 | 0,5 | 2% |
| Sódio (mg) | 140 | 28 | 1% |
*Valores Diários de Referências com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **Valor diário não estabelecido.
NÃO CONTÉM GLÚTEN.
Conservar em local refrigerado, protegido e consumir em até 40 dias.
Diabéticos: contém açúcares.
Este não é um alimento reduzido em valor energético.

